| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЕЪРУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 21.10.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| Албена Солар ЕАД | 17.06.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| САУТ УЕСТ КЕПИТЪЛ ЕООД | 10.04.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| ГРАНД ИНВЕСТ ВАРНА ООД | 19.06.2024 | Съдружник | 50% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||
|
Оперативни разходи |
|||||
|
Разходи за персонала |
|||||
| Нетен марж | |||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
|||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | |||||
|
Собствен капитал |
|||||
|
Парични средства |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 |