| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ОРЕНДА Хоум ООД | 27.08.2021 | Съдружник | - | 0-100 хил. лв. | |
| СОНА Хоум ЕООД | 18.01.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | |
| СЕНОРА Хоум ЕООД | 12.05.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| ЕНДОРА Хоум ООД | 31.01.2024 | Съдружник | - | ||
| Сиена Симеоново ООД | 21.12.2023 | Съдружник | - |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | |||
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
|||
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |