| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| КЕПСТОУН ПИКЧЪРС ЕООД | 15.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 6 |
| БОЯНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 31.08.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| Бояна асетс ЕООД | 30.03.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Бояна апартмънтс ЕООД | 30.03.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ЛЕЙК ПРОПЪРТИ 2 ЕООД | 09.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 136 | |||||
|
Счетоводна печалба |
-111 | |||||
|
Оперативни разходи |
261 | |||||
|
Разходи за персонала |
36 | |||||
| Нетен марж | -81.62% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 13 672 | |||||
|
Дълготрайни активи |
6 919 | |||||
|
Материални запаси |
604 | |||||
|
Общо задължения |
10 343 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 6 047 | |||||
|
Собствен капитал |
3 329 | |||||
|
Парични средства |
102 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 -50% |
| 2020 | 2 |