| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| КЕПСТОУН ПИКЧЪРС ЕООД | 15.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 6 |
| БОЯНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 31.08.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Бояна асетс ЕООД | 30.03.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Бояна апартмънтс ЕООД | 30.03.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ЛЕЙК ПРОПЪРТИ 2 ЕООД | 09.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 70 | |||||
|
Счетоводна печалба |
-57 | |||||
|
Оперативни разходи |
133 | |||||
|
Разходи за персонала |
18 | |||||
| Нетен марж | -81.62% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 6 990 | |||||
|
Дълготрайни активи |
3 538 | |||||
|
Материални запаси |
309 | |||||
|
Общо задължения |
5 288 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 3 092 | |||||
|
Собствен капитал |
1 702 | |||||
|
Парични средства |
52 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 -50% |
| 2020 | 2 |