| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| АМАЛИА РЕЗИДЕНС ЕООД | 18.04.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| АМИГОС ИНВЕСТ ЕООД | 06.11.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| МОНБЛАН РЕЗИДЕНС ЕООД | 10.09.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЛИНКЪЛН ПРОПЪРТИ ЕООД | 01.10.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| АВАТОН ПАРТНЕРС ООД | 08.10.2025 | Съдружник | 50% | 1M-10M лв. |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |