| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| УЕЛ ДАН ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 02.08.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| КИДСПОТ ЕООД | 02.08.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| МЕДЖИК КРИЕЙТИВ ООД | 24.10.2024 | Съдружник | 90% | 100k-1M лв. | 7 |
| ВакМак КЕПИТАЛ ООД | 02.06.2025 | Съдружник | 50% |
| Година | 2023 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2023 |
|---|---|
| Общо активи | |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
|
|
Парични средства |