| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗААРА СТРОЙ ЕООД | 28.03.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЗААРА ТУР ООД | 18.12.2024 | Съдружник | 50% | 1M-10M лв. | 21 |
| ЗААРА - УАЙН ООД | 18.12.2024 | Съдружник | 50% | 1M-10M лв. | 30 |
| ЗААРА ООД | 18.12.2024 | Съдружник | 33% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
|
Счетоводна печалба |
||||
|
Оперативни разходи |
||||
|
Разходи за персонала |
||||
| Нетен марж | ||||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | ||||
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
||||
|
Общо задължения |
||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
||||
|
Парични средства |