| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ХЕЛИОС-5 ЕООД | 15.01.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 1 |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СИТИ КЛИНИК - СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД | 28.12.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 10 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СИТИ КЛИНИК - СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД | 28.12.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 5M-50M € | 252 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | |||
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
|||
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |