| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗИТАС АБАСТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 28.06.2023 | Съдружник | - | 1M-10M лв. | |
| ГАЯ БИЛД ООД | 23.08.2023 | Съдружник | 50% | ||
| АРТЕ КАПИТЕЛС ООД | 23.05.2025 | Съдружник | - | 0-100 хил. лв. | |
| СПИКА ЛЕТСТРОЙ ООД | 15.07.2025 | Съдружник | 49% | ||
| ИНВЕСТ КАНАГРУП ООД | 23.07.2025 | Съдружник | - |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | |||
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
|||
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |