| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯВЛЕНА 1992 ООД | 01.03.2024 | Съдружник | - | 0-50 хил. € | 4 |
| ЯВЛЕНА - ВАРНА ООД | 29.02.2024 | Съдружник | 51% | 500k-5M € | 44 |
| ЯВЛЕНА - СТАРА ЗАГОРА ООД | 30.01.2024 | Съдружник | 61% | 50k-500k € | 11 |
| ЯВЛЕНА - ИЗТОК ООД | 14.12.2023 | Съдружник | 52% | 500k-5M € | 19 |
| ЯВЛЕНА - ПЛОВДИВ ООД | 15.01.2024 | Съдружник | - | 50k-500k € | 23 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
|
Счетоводна печалба |
||||
|
Оперативни разходи |
||||
|
Разходи за персонала |
||||
| Нетен марж | ||||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | ||||
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
||||
|
Общо задължения |
||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
||||
|
Парични средства |