| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАФНА ГРУП ООД | 20.12.2023 | Съдружник | 33% | 1M-10M лв. | 12 |
| Ийст Инвестмънтс ООД | 14.12.2023 | Съдружник | - | 1M-10M лв. | |
| АНГ БИЛДИНГ ООД | 08.04.2025 | Съдружник | 99% | 1M-10M лв. | |
| Ийст Инвест Груп ООД | 22.01.2026 | Съдружник | 40% | ||
| АНГ Апартс ООД | 29.05.2025 | Съдружник | 99% |
| Година | 2023 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2023 |
|---|---|
| Общо активи | |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
|
|
Парични средства |