| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Шиколоне ЕАД | 02.04.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| АУРИГА ЕООД | 31.07.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | |
| М.О. ПЛОВДИВ ЕАД | 05.12.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 5M-50M € | 10 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |