| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МАРТИНИ ПРОДЖЕКТ ООД | 27.05.2024 | Съдружник | 17% | 31 | |
| ПОРТ ХОЛД ООД | 03.04.2024 | Съдружник | 10% | 1M-10M лв. | 17 |
| ФРЕШ ЗОНА 2019 ООД | 27.03.2024 | Съдружник | 20% | 100k-1M лв. | 5 |
| ФРЕШ ЗОНА 2025 ООД | 30.04.2025 | Съдружник | 35% | ||
| Саут Кост Проджект ООД | 06.08.2025 | Съдружник | 35% |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |