| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ ЕООД | 30.01.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 5 |
| СофтУни Кампус ЕООД | 30.01.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | |
| СофтУни ЦПО ЕООД | 30.01.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 5M-50M € | 145 |
| Частна професионална гимназия по дигитални науки СофтУни БУДИТЕЛ ООД | 04.02.2025 | Съдружник | 95% | 500k-5M € | 42 |
| ФИНАКАДЕМИ ООД | 04.02.2025 | Съдружник | 50% | 500k-5M € | 3 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | |||
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
|||
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |