| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗД ГРУП ЕООД | 08.11.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| Грийн Вулкан Енерджи ЕООД | 26.06.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | |
| ГЕОСОЛАР КАМЕНЯК ЕООД | 06.10.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | |
| Болкан Пауър Систем ЕООД | 14.11.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Грийн Енерджи Мейнтънънс ЕООД | 07.04.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |