| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МУНДУС КОМФОРТ ЕООД | 07.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 23 |
| МУНДУС 2 ЕООД | 07.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 209 |
| МУНДУС 1 ЕООД | 07.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 506 |
| МУНДУС БИЛД ЕООД | 07.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 6 |
| МУНДУС НЕКСТ ЕООД | 08.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2025 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 |
|---|---|
| Общо активи | |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
|
|
Парични средства |