| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| КАЧАСА ЕООД | 26.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 11 |
| СТАГЕР ЕООД | 17.09.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 4 |
| КАЗА ПЕЛЛЕ ЕООД | 21.12.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 6 |
| ЛЕВЕЛ 3 ЕООД | 14.02.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| МОНТАЖИ-ДЕЛЧЕВИ ЕООД | 17.03.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 14 -39.13% | 23 187.5% | 8 -99.49% | 1 566 |
|
Счетоводна печалба |
156 | |||
|
Оперативни разходи |
14 | 23 | 8 | 1 410 |
|
Разходи за персонала |
206 | |||
| Нетен марж | 9.96% | |||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 2 0% | 2 100% | 1 0% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
2 100% | 1 | ||
|
Общо задължения |
2 0% | 2 100% | 1 0% | 1 |
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
||||
|
Парични средства |
1 0% | 1 0% | 1 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 -50% |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |