| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| КАЧАСА ЕООД | 26.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 11 |
| СТАГЕР ЕООД | 17.09.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 4 |
| КАЗА ПЕЛЛЕ ЕООД | 21.12.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 6 |
| ЛЕВЕЛ 3 ЕООД | 14.02.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| МОНТАЖИ-ДЕЛЧЕВИ ЕООД | 17.03.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Приход | 7 -39.13% | 12 187.5% | 4 |
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
7 | 12 | 4 |
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 1 0% | 1 100% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
1 100% | 1 | |
|
Общо задължения |
1 0% | 1 100% | 1 |
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |
1 0% | 1 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 -50% |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |