| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МВЕЦ ЧЕРНА ООД | 24.04.2014 | Съдружник | 50% | ||
| СТРОЙМАШ ТРЕЙДИНГ ООД | 27.02.2019 | Съдружник | 50% | 1M-10M лв. | 4 |
| ЕКОТУР ЧМ ООД | 10.10.2019 | Съдружник | 50% | 0-100 хил. лв. | 3 |
| СТАРДЪСТ - 1 ООД | 25.06.2024 | Съдружник | 50% | ||
| КОРНЪР СТОУН 2 ООД | 23.12.2022 | Съдружник | 97% |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |