| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция за възрастни Сердика ЕООД | 26.04.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 68 |
| Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация - Сердика ЕООД | 26.09.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 116 |
| Хоспис Сердика ЕООД | 26.09.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 17 | |
| Елипс Медикал ЕООД | 10.02.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ХОСПИС СОФИЯ 2011 ЕООД | 25.11.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 10 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 46 | ||||||
|
Дълготрайни активи |
5 | ||||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
170 | ||||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
-124 | ||||||
|
Парични средства |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 3 -62.5% |
| 2019 | 8 |