| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАУЪР СИСТЕМ ЕООД | 19.02.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ИЗИ МАРКЕТ ЕООД | 30.05.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 2 |
| ИНТЕЛСОФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 30.05.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| НОРФА ЕООД | 15.06.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| РОЛО ООД | 31.01.2019 | Съдружник | 20% |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 33 0% | 33 | |||||
|
Дълготрайни активи |
31 0% | 31 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
8 0% | 8 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
26 0% | 26 | |||||
|
Парични средства |