| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАУЪР СИСТЕМ ЕООД | 19.02.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ИЗИ МАРКЕТ ЕООД | 30.05.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 2 |
| ИНТЕЛСОФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 30.05.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| НОРФА ЕООД | 15.06.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| РОЛО ООД | 31.01.2019 | Съдружник | 20% |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 65 0% | 65 | |||||
|
Дълготрайни активи |
61 0% | 61 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
15 0% | 15 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
50 0% | 50 | |||||
|
Парични средства |