| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Делтасток Застрахователен Брокер ООД | 15.08.2019 | Съдружник | 14% | 100k-1M лв. | 3 |
| НАТ 2004 ООД | 23.07.2020 | Съдружник | 25% | 100k-1M лв. | 7 |
| ЛАГУНА БИЙЧ ЕАД | 04.08.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| БЕЛГУН РЕЗИДЕНС ООД | 26.10.2021 | Съдружник | 30% | ||
| ЛОТУС СТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 02.12.2019 | Съдружник | 16% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 525 650% | 70 | |||||
|
Дълготрайни активи |
435 1044.74% | 38 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
81 575% | 12 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
444 665.52% | 58 | |||||
|
Парични средства |