| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Делтасток Застрахователен Брокер ООД | 15.08.2019 | Съдружник | 14% | 50k-500k € | 3 |
| НАТ 2004 ООД | 23.07.2020 | Съдружник | 25% | 50k-500k € | 7 |
| ЛАГУНА БИЙЧ ЕАД | 04.08.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| БЕЛГУН РЕЗИДЕНС ООД | 26.10.2021 | Съдружник | 30% | ||
| ЛОТУС СТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 02.12.2019 | Съдружник | 16% | 0-50 хил. € | 1 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 268 650% | 36 | |||||
|
Дълготрайни активи |
222 1044.74% | 19 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
41 575% | 6 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
227 665.52% | 30 | |||||
|
Парични средства |