| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| АВТО ЕКСПЕРТ ЕООД | 13.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| АУТОСТАРС ООД | 14.07.2021 | Съдружник | 80% | 500k-5M € | 18 |
| ЕКСПРЕС АВТО ООД | 16.07.2021 | Съдружник | 80% | 500k-5M € | 22 |
| МАКС КАР ООД | 16.07.2021 | Съдружник | 66% | ||
| БЕСТ КАР ООД | 16.07.2021 | Съдружник | 66% | 0-50 хил. € |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 34 | |||||
|
Счетоводна печалба |
-4 | |||||
|
Оперативни разходи |
22 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | -11.94% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 987 | |||||
|
Дълготрайни активи |
637 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
910 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
165 | |||||
| Вземания общо | 250 | |||||
|
Собствен капитал |
77 | |||||
|
Парични средства |
5 |