| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАХАР ЕАД | 19.12.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 200М-500M лв. | 49 |
| ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД | 31.12.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 62 |
| РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД | 27.12.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 32 |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |