| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРАНСПРЕС СЕРВИЗ ЕООД | 29.06.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 5 |
| ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД | 29.06.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 10М-100M лв. | 219 |
| ТРАНСПРЕС ГРИЙН ЕООД | 29.06.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 200М-500M лв. | 400 |
| ТРАНСПРЕС КОСТИНБРОД ЕООД | 06.03.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ТРАНСПРЕС ВАРНА ЕООД | 05.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||
|
Оперативни разходи |
|||||
|
Разходи за персонала |
|||||
| Нетен марж | |||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
|||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | |||||
|
Собствен капитал |
|||||
|
Парични средства |