| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОСПЕРИТИ ТРЕЙД ЕООД | 08.10.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| КРУШАРЕ ИНВЕСТ ЕООД | 16.11.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| ЕОН БЪЛГАРИЯ 1 ЕООД | 18.11.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Перкос Грийн енерджи ООД | 11.11.2021 | Съдружник | - | ||
| СЕГЕПЕ СОЛАР ООД | 06.10.2022 | Съдружник | 80% |
| Година | 2022 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2022 |
|---|---|
| Общо активи | |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
|
|
Парични средства |