| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| БУЛМАРКЕТ СИ ЕН ДЖИ ЕООД | 03.06.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 10М-100M лв. | 35 |
| БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД | 02.06.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 10М-100M лв. | 53 |
| БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД | 03.09.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500M+ лв. | 94 |
| БУЛМАРКЕТ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 04.11.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| БУЛМАРКЕТ СЕКЮРИТИ ЕООД | 02.06.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||
|
Оперативни разходи |
|||||
|
Разходи за персонала |
|||||
| Нетен марж | |||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
|||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | |||||
|
Собствен капитал |
|||||
|
Парични средства |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 47 |