| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАДИАС ООД | 29.04.2022 | Съдружник | 99% | 10М-100M лв. | 83 |
| ВАДИАС ТРЕЙД ООД | 04.05.2022 | Съдружник | 99% | 1M-10M лв. | 21 |
| МАКС ТРЕЙД СПЕД ООД | 04.05.2022 | Съдружник | 99% | 1M-10M лв. | 49 |
| УНИТРЕЙД ЕКО ООД | 05.05.2022 | Съдружник | 99% | 10М-100M лв. | 42 |
| УНИТРЕЙД ПВ ООД | 16.05.2022 | Съдружник | 63% | 10М-100M лв. | 28 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||
|
Оперативни разходи |
|||||
|
Разходи за персонала |
|||||
| Нетен марж | |||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
|||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | |||||
|
Собствен капитал |
|||||
|
Парични средства |