Най-големите фирми в България за 2025 г. по област на седалището — всяка област със своя класация на най-големите ѝ до 100 фирми, независимо от националния Топ 500. Сумите са в евро.
Кръгът над всяка област е приходите на фирмите ѝ за 2025 г., цветът му — промяната спрямо 2024 г. Избери област, за да отвориш класацията ѝ.
Всяка област е оцветена според промяната на приходите на фирмите ѝ спрямо 2024 г. Избери област, за да отвориш класацията ѝ.
| Област | Фирми | Приходи 2025 | Дял | Ръст | Най-голяма фирма |
|---|---|---|---|---|---|
| София (столица) | 2598 | 113.49 млрд. € | 58,5% | 11,5% | ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД |
| Пловдив | 501 | 15.86 млрд. € | 8,2% | 10,0% | ТАБАКО ТРЕЙД ООД |
| Варна | 331 | 9.04 млрд. € | 4,7% | 9,1% | ФАРМНЕТ ЕАД |
| София | 100 | 8.83 млрд. € | 4,6% | 0,4% | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД |
| Бургас | 186 | 7.57 млрд. € | 3,9% | -16,9% | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД |
| Стара Загора | 151 | 5.18 млрд. € | 2,7% | 5,8% | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД |
| Русе | 104 | 4.99 млрд. € | 2,6% | 7,2% | АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД |
| Пазарджик | 63 | 2.52 млрд. € | 1,3% | 10,2% | АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД |
| Благоевград | 123 | 2.41 млрд. € | 1,2% | 17,9% | ВИТО ТРАНС 19 ЕООД |
| Велико Търново | 110 | 2.41 млрд. € | 1,2% | 8,6% | АРКУС АД |
| Шумен | 66 | 2.03 млрд. € | 1,0% | 9,8% | АЛКОМЕТ АД |
| Габрово | 58 | 1.87 млрд. € | 1,0% | 7,0% | Хитачи Енерджи България ЕООД |
| Враца | 35 | 1.84 млрд. € | 0,9% | 11,7% | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД |
| Перник | 43 | 1.64 млрд. € | 0,8% | 10,2% | СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД |
| Хасково | 75 | 1.50 млрд. € | 0,8% | 20,7% | НЕОХИМ АД |
| Разград | 30 | 1.38 млрд. € | 0,7% | 16,1% | АДМ Разград ЕАД |
| Ямбол | 51 | 1.38 млрд. € | 0,7% | 12,9% | ПАПАС-ОЛИО ЕАД |
| Добрич | 49 | 1.35 млрд. € | 0,7% | 11,1% | ПЛАСТХИМ - Т АД |
| Ловеч | 35 | 1.23 млрд. € | 0,6% | 3,8% | ПЕТРОЛ АД |
| Плевен | 62 | 1.23 млрд. € | 0,6% | 7,7% | ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД |
| Търговище | 32 | 1.21 млрд. € | 0,6% | 19,6% | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД |
| Сливен | 55 | 1.20 млрд. € | 0,6% | 7,5% | Е.МИРОЛИО ЕАД |
| Силистра | 32 | 855.17 млн. € | 0,4% | 15,9% | ПЪРВИ МАЙ АД |
| Смолян | 33 | 776.08 млн. € | 0,4% | -6,9% | ДЕВИН ЕАД |
| Кърджали | 28 | 737.90 млн. € | 0,4% | 8,4% | ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД |
| Монтана | 25 | 707.69 млн. € | 0,4% | -1,5% | АСМ ЕООД |
| Кюстендил | 14 | 585.26 млн. € | 0,3% | 9,1% | ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД |
| Видин | 10 | 192.71 млн. € | 0,1% | 13,5% | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-БЕЛОГРАДЧИК ЕООД |
Областта е по седалището на фирмата от Търговския регистър. Ръстът е изчислен само върху фирмите с отчети и за двете години.