В землището на Бургас кадастърът води 46 417 поземлени имоти, 41 271 сгради и 142 667 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 4 475 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
4 475 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Бургас по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| „Бургас Инвест” ООД | 836 | 7,7 | 4 | 1 | 831 |
| "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД | 784 | 43,2 | 6 | 5 | 773 |
| "ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ" ЕООД | 616 | 38,4 | 20 | 4 | 592 |
| "ИНФИНИТИ РЕЗИДЕНСИЗ" ЕООД | 518 | 35,0 | 5 | 0 | 513 |
| "СКАРАБЕЙ БИЛД" ЕООД | 510 | 70,1 | 36 | 10 | 464 |
| "БИЛД КОРПОРЕЙШЪН 78" ЕООД | 497 | 30,2 | 9 | 7 | 481 |
| "ГМ СТРОЙ" ООД | 446 | 16,4 | 6 | 5 | 435 |
| "АЗИМУТ КЪНСТРЪКШЪНС" ООД | 414 | 49,3 | 2 | 0 | 412 |
| "НОВ ПРОЕКТ БУРГАС" ООД | 413 | 10,9 | 2 | 0 | 411 |
| "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД | 404 | 4 962,1 | 76 | 293 | 35 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД | 404 | 4 962,1 | 76 | 293 | 35 |
| "ЕМ ДЖИ ПРОПЪРТИС" ЕООД | 36 | 3 359,5 | 36 | 0 | 0 |
| "СОРТОВИ СЕМЕНА - БУРГАС" ООД | 284 | 2 702,9 | 284 | 0 | 0 |
| "ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД | 80 | 2 438,8 | 30 | 46 | 4 |
| "СОРТОВИ СЕМЕНА" ЕООД | 161 | 1 815,5 | 153 | 3 | 5 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 146 | 1 355,7 | 20 | 103 | 23 |
| СЪЕДИНЕНИЕ-02 ООД | 126 | 1 341,9 | 125 | 0 | 1 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 239 | 1 129,2 | 105 | 103 | 31 |
| "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД | 96 | 1 075,2 | 11 | 85 | 0 |
| "ТЕНЕВИ" ООД | 60 | 855,0 | 59 | 0 | 1 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "СОРТОВИ СЕМЕНА - БУРГАС" ООД | 284 | 2 702,9 | 284 | 0 | 0 |
| "СОРТОВИ СЕМЕНА" ЕООД | 161 | 1 815,5 | 153 | 3 | 5 |
| СЪЕДИНЕНИЕ-02 ООД | 126 | 1 341,9 | 125 | 0 | 1 |
| ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕДЪК" | 129 | 626,0 | 119 | 10 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 239 | 1 129,2 | 105 | 103 | 31 |
| "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД | 404 | 4 962,1 | 76 | 293 | 35 |
| "С.И.Г." ООД | 70 | 724,0 | 70 | 0 | 0 |
| "ТЕНЕВИ" ООД | 60 | 855,0 | 59 | 0 | 1 |
| "ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕАД | 58 | 608,0 | 55 | 3 | 0 |
| СЕВАН ООД | 73 | 583,0 | 53 | 20 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД | 404 | 4 962,1 | 76 | 293 | 35 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 146 | 1 355,7 | 20 | 103 | 23 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 239 | 1 129,2 | 105 | 103 | 31 |
| "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД | 96 | 1 075,2 | 11 | 85 | 0 |
| "ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ" АД | 83 | 25,9 | 14 | 69 | 0 |
| ТРАНСВАГОН АД | 82 | 175,9 | 27 | 55 | 0 |
| ДК "ДОМОСТРОЕНЕ" ЕООД | 70 | 147,3 | 14 | 52 | 4 |
| В И К ЕАД - БУРГАС | 82 | 392,8 | 24 | 52 | 6 |
| ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" | 78 | 170,2 | 22 | 50 | 6 |
| "Първа инвестиционна банка" - АД | 121 | 8,6 | 3 | 49 | 69 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| „Бургас Инвест” ООД | 836 | 7,7 | 4 | 1 | 831 |
| "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД | 784 | 43,2 | 6 | 5 | 773 |
| "ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ" ЕООД | 616 | 38,4 | 20 | 4 | 592 |
| "ИНФИНИТИ РЕЗИДЕНСИЗ" ЕООД | 518 | 35,0 | 5 | 0 | 513 |
| "БИЛД КОРПОРЕЙШЪН 78" ЕООД | 497 | 30,2 | 9 | 7 | 481 |
| "СКАРАБЕЙ БИЛД" ЕООД | 510 | 70,1 | 36 | 10 | 464 |
| "ГМ СТРОЙ" ООД | 446 | 16,4 | 6 | 5 | 435 |
| "АЗИМУТ КЪНСТРЪКШЪНС" ООД | 414 | 49,3 | 2 | 0 | 412 |
| "НОВ ПРОЕКТ БУРГАС" ООД | 413 | 10,9 | 2 | 0 | 411 |
| "АТРИМ" ЕООД | 392 | 23,5 | 6 | 3 | 383 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Бургас се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Бургас в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Бургас започват с 07079 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Бургас кадастърът води 46 417 поземлени имоти, 41 271 сгради и 142 667 самостоятелни обекта — общо 230 355 обекта. 4 475 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Бургас се намира на бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 1, 8000 Бургас, телефон 056 813 518, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Бургас започват с 07079 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Бургас е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Ямбол · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Монтана · Кърджали · Кюстендил · Търговище · Ловеч · Силистра · Разград · Смолян