В землището на Кюстендил кадастърът води 10 850 поземлени имоти, 16 958 сгради и 21 342 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 524 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
524 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Кюстендил по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ''ТОРГОТЕРМ'' АД | 48 | 64,4 | 4 | 43 | 1 |
| "ВЕЛБЪЖД" АД | 37 | 28,1 | 7 | 15 | 15 |
| "Родна земя Холдинг" АД | 36 | 0,0 | 0 | 36 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 34 | 146,0 | 6 | 28 | 0 |
| "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД гр.Кюстендил | 33 | 27,3 | 5 | 12 | 16 |
| "ТИЗКОМ" ООД | 30 | 0,0 | 0 | 30 | 0 |
| РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 30 | 16,9 | 3 | 26 | 1 |
| "ХРИСБОР" ООД | 28 | 45,4 | 9 | 19 | 0 |
| "ЛЕГА КОНСУЛТ" ЕООД | 26 | 32,7 | 1 | 25 | 0 |
| ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОСОГОВО" | 25 | 2,9 | 3 | 4 | 18 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕТ " ВАСИЛ АСЕНОВ-ЗОВ" | 15 | 162,6 | 15 | 0 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 34 | 146,0 | 6 | 28 | 0 |
| "ЕУРО ПЛАСТ 2003" ЕООД | 1 | 74,1 | 1 | 0 | 0 |
| ''ТОРГОТЕРМ'' АД | 48 | 64,4 | 4 | 43 | 1 |
| "ЕЛПРОМ ТРАФО СН" АД | 21 | 61,9 | 2 | 19 | 0 |
| "ВИАМАР 2020" ООД | 21 | 50,6 | 15 | 6 | 0 |
| "ПРОДЖЕКТ УАН" ЕООД | 1 | 48,0 | 1 | 0 | 0 |
| „СТАРЛАЙТ СБ“ ООД | 1 | 45,8 | 1 | 0 | 0 |
| "ХРИСБОР" ООД | 28 | 45,4 | 9 | 19 | 0 |
| "ЗиРи" ЕООД | 12 | 43,7 | 12 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ВИАМАР 2020" ООД | 21 | 50,6 | 15 | 6 | 0 |
| ЕТ " ВАСИЛ АСЕНОВ-ЗОВ" | 15 | 162,6 | 15 | 0 | 0 |
| "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД | 15 | 13,4 | 15 | 0 | 0 |
| "ЗиРи" ЕООД | 12 | 43,7 | 12 | 0 | 0 |
| "ДЖЕЙ ЕС ИНВЕСТ 24" ООД | 11 | 24,3 | 10 | 1 | 0 |
| "ХРИСБОР" ООД | 28 | 45,4 | 9 | 19 | 0 |
| "БРЕЙВ ФОНДЕЙШЪН-ФОНДАЦИЯ ХРАБЪР" | 19 | 4,5 | 8 | 5 | 6 |
| "ВЕЛБЪЖД" АД | 37 | 28,1 | 7 | 15 | 15 |
| "К енд К Инженеринг" ООД | 7 | 13,8 | 7 | 0 | 0 |
| "ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕООД | 6 | 21,8 | 6 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ''ТОРГОТЕРМ'' АД | 48 | 64,4 | 4 | 43 | 1 |
| "Родна земя Холдинг" АД | 36 | 0,0 | 0 | 36 | 0 |
| "ТИЗКОМ" ООД | 30 | 0,0 | 0 | 30 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 34 | 146,0 | 6 | 28 | 0 |
| РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 30 | 16,9 | 3 | 26 | 1 |
| "ЛЕГА КОНСУЛТ" ЕООД | 26 | 32,7 | 1 | 25 | 0 |
| "ЕЛПРОМ ТРАФО СН" АД | 21 | 61,9 | 2 | 19 | 0 |
| "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-р Никола Василиев" АД | 21 | 37,5 | 2 | 19 | 0 |
| "ХРИСБОР" ООД | 28 | 45,4 | 9 | 19 | 0 |
| "КОМСТ" ООД | 19 | 9,7 | 1 | 18 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "СИГНАЛ ДК" ЕООД | 25 | 3,2 | 1 | 0 | 24 |
| ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОСОГОВО" | 25 | 2,9 | 3 | 4 | 18 |
| ЕТ"ИВАН БОРИСОВ" | 19 | 0,5 | 1 | 0 | 18 |
| "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД гр.Кюстендил | 33 | 27,3 | 5 | 12 | 16 |
| "ВЕЛБЪЖД" АД | 37 | 28,1 | 7 | 15 | 15 |
| "УНИКА имоти" ЕООД | 18 | 1,6 | 3 | 0 | 15 |
| "АРТ-07"ЕООД | 22 | 19,2 | 4 | 4 | 14 |
| "ТЕКСИКОМ"ООД | 19 | 3,5 | 2 | 4 | 13 |
| БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ | 17 | 4,8 | 2 | 3 | 12 |
| "БАСИК" ЕООД | 14 | 1,0 | 1 | 1 | 12 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Кюстендил се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Кюстендил в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Кюстендил започват с 41112 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Кюстендил кадастърът води 10 850 поземлени имоти, 16 958 сгради и 21 342 самостоятелни обекта — общо 49 150 обекта. 524 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Кюстендил се намира на ул. „Гороцветна“ № 43, 2500 Кюстендил, телефон 078 551 427, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Кюстендил започват с 41112 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Кюстендил е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Ямбол · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Монтана · Кърджали · Търговище · Ловеч · Силистра · Разград · Смолян