В землището на Монтана кадастърът води 19 465 поземлени имоти, 17 653 сгради и 19 835 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 741 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
741 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Монтана по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "З П Т К КУТЛОВИЦА" | 430 | 2 393,1 | 428 | 2 | 0 |
| "МАГАЗИНИ ЕВРОПА" АД | 151 | 252,3 | 8 | 143 | 0 |
| "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД | 148 | 252,3 | 8 | 140 | 0 |
| "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД | 109 | 503,8 | 109 | 0 | 0 |
| "ВИДОВ ГРУП" ЕООД | 106 | 524,0 | 106 | 0 | 0 |
| " МОНБАТ" АД | 92 | 363,1 | 16 | 64 | 12 |
| "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ | 84 | 389,9 | 84 | 0 | 0 |
| "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД | 84 | 24,5 | 69 | 9 | 6 |
| "ТЕДИ" ООД | 80 | 527,3 | 74 | 2 | 4 |
| "ИГАЛ"ООД | 73 | 387,2 | 63 | 10 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "З П Т К КУТЛОВИЦА" | 430 | 2 393,1 | 428 | 2 | 0 |
| "ТЕДИ" ООД | 80 | 527,3 | 74 | 2 | 4 |
| "ВИДОВ ГРУП" ЕООД | 106 | 524,0 | 106 | 0 | 0 |
| "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД | 109 | 503,8 | 109 | 0 | 0 |
| "ФИШ ИНВЕСТ" ООД | 30 | 431,9 | 27 | 3 | 0 |
| "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ | 84 | 389,9 | 84 | 0 | 0 |
| "ИГАЛ"ООД | 73 | 387,2 | 63 | 10 | 0 |
| "С.И.Г." ООД | 55 | 383,4 | 55 | 0 | 0 |
| " МОНБАТ" АД | 92 | 363,1 | 16 | 64 | 12 |
| "ДЕШИН" ЕООД | 66 | 318,1 | 65 | 0 | 1 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "З П Т К КУТЛОВИЦА" | 430 | 2 393,1 | 428 | 2 | 0 |
| "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД | 109 | 503,8 | 109 | 0 | 0 |
| "ВИДОВ ГРУП" ЕООД | 106 | 524,0 | 106 | 0 | 0 |
| "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ | 84 | 389,9 | 84 | 0 | 0 |
| "ТЕДИ" ООД | 80 | 527,3 | 74 | 2 | 4 |
| "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД | 84 | 24,5 | 69 | 9 | 6 |
| "ДЕШИН" ЕООД | 66 | 318,1 | 65 | 0 | 1 |
| "ИГАЛ"ООД | 73 | 387,2 | 63 | 10 | 0 |
| "ИВАНА - КРОС" ООД | 62 | 282,6 | 60 | 2 | 0 |
| "С.И.Г." ООД | 55 | 383,4 | 55 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "МАГАЗИНИ ЕВРОПА" АД | 151 | 252,3 | 8 | 143 | 0 |
| "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД | 148 | 252,3 | 8 | 140 | 0 |
| " МОНБАТ" АД | 92 | 363,1 | 16 | 64 | 12 |
| "МИР 8" АД | 34 | 168,0 | 4 | 30 | 0 |
| Кооперация "ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЕПТЕМВРИ"" | 36 | 18,1 | 1 | 29 | 6 |
| "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД | 29 | 78,9 | 1 | 28 | 0 |
| "БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ " ЕАД | 33 | 119,5 | 2 | 27 | 4 |
| "АВТОТРАНС" АД | 28 | 37,2 | 1 | 24 | 3 |
| ОГОСТА АД | 21 | 113,6 | 1 | 20 | 0 |
| "БАЛКАН" АД | 22 | 28,5 | 2 | 20 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "АЛФА ГАЗ" ООД | 27 | 3,3 | 2 | 1 | 24 |
| "ТЪРГОВСКА КЪЩА" АД | 26 | 10,9 | 3 | 3 | 20 |
| "ХЕЛИОС - 5" ООД | 20 | 3,9 | 3 | 1 | 16 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 20 | 6,7 | 1 | 3 | 16 |
| "КЕН ЕН АЙ" ООД | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 12 |
| "ЗДРАВЕ-2001" ООД | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 12 |
| " МОНБАТ" АД | 92 | 363,1 | 16 | 64 | 12 |
| "БЯЛАТА КЪЩА 1" ООД | 13 | 0,2 | 1 | 1 | 11 |
| "АПОЛОН ГРУП" ЕООД | 12 | 0,8 | 1 | 0 | 11 |
| "АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 21 | 19,8 | 6 | 4 | 11 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Монтана се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Монтана в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Монтана започват с 48489 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Монтана кадастърът води 19 465 поземлени имоти, 17 653 сгради и 19 835 самостоятелни обекта — общо 56 953 обекта. 741 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Монтана се намира на пл. „Жеравица“ № 3, ет. 3 (в сградата на РЗИ), 3400 Монтана, телефон 096 305 822, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Монтана започват с 48489 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Монтана е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Ямбол · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Кърджали · Кюстендил · Търговище · Ловеч · Силистра · Разград · Смолян