В землището на Шумен кадастърът води 28 613 поземлени имоти, 28 349 сгради и 43 624 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 1 378 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
1 378 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Шумен по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ГЛОБ СТРОЙ" ЕООД | 390 | 28,7 | 12 | 7 | 371 |
| "СТРОЙКОЛУКС ДЖАБАРОВ" ЕООД | 376 | 36,6 | 18 | 6 | 352 |
| "ФУРАЖИ" ООД | 266 | 3 758,7 | 242 | 16 | 8 |
| "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД | 262 | 1 278,1 | 262 | 0 | 0 |
| "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД | 255 | 27,0 | 18 | 219 | 18 |
| "МАДАРА" АД | 252 | 919,8 | 11 | 237 | 4 |
| "ГРАНД БИЛДСТРОЙ" ЕООД | 172 | 14,0 | 11 | 4 | 157 |
| "АЛФА КОМЕРС ООД" | 166 | 887,8 | 166 | 0 | 0 |
| "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД | 165 | 57,0 | 164 | 1 | 0 |
| "ГОЛД ЛЕНД 63" ООД | 136 | 679,6 | 136 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ФУРАЖИ" ООД | 266 | 3 758,7 | 242 | 16 | 8 |
| ППК "ЗОРА" | 86 | 1 703,8 | 74 | 12 | 0 |
| "HАПОИТЕЛHИ СИСТЕМИ" ЕАД | 43 | 1 638,4 | 27 | 14 | 2 |
| "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН" АД | 81 | 1 502,2 | 74 | 7 | 0 |
| "ШУМЕНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО" | 17 | 1 354,9 | 17 | 0 | 0 |
| "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД | 262 | 1 278,1 | 262 | 0 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 116 | 1 102,9 | 36 | 54 | 26 |
| "МАДАРА" АД | 252 | 919,8 | 11 | 237 | 4 |
| "АЛФА КОМЕРС ООД" | 166 | 887,8 | 166 | 0 | 0 |
| "ГОЛД ЛЕНД 63" ООД | 136 | 679,6 | 136 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД | 262 | 1 278,1 | 262 | 0 | 0 |
| "ФУРАЖИ" ООД | 266 | 3 758,7 | 242 | 16 | 8 |
| "АЛФА КОМЕРС ООД" | 166 | 887,8 | 166 | 0 | 0 |
| "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД | 165 | 57,0 | 164 | 1 | 0 |
| "ГОЛД ЛЕНД 63" ООД | 136 | 679,6 | 136 | 0 | 0 |
| "ПИ ЕН ПИ - ТУ БРАДЪРС" ООД | 135 | 650,4 | 129 | 4 | 2 |
| "БИО АРОМАТИК" ЕООД | 121 | 502,3 | 117 | 2 | 2 |
| "ЯСВ" ЕООД | 110 | 482,2 | 110 | 0 | 0 |
| "КИММС" ЕООД | 98 | 489,4 | 91 | 2 | 5 |
| "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД | 83 | 396,7 | 83 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "МАДАРА" АД | 252 | 919,8 | 11 | 237 | 4 |
| "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД | 255 | 27,0 | 18 | 219 | 18 |
| "ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АД | 78 | 231,7 | 4 | 74 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 116 | 1 102,9 | 36 | 54 | 26 |
| "ИЛИЕВ РЕНТ" ЕООД | 40 | 89,4 | 2 | 38 | 0 |
| "ФИКОСОТА" ООД | 52 | 78,5 | 2 | 36 | 14 |
| "ВИАС" ЕООД | 74 | 108,7 | 12 | 34 | 28 |
| "ПОПОВ-С.И.Е" ООД | 41 | 42,7 | 3 | 31 | 7 |
| "ШУМЕНСКА КРЕПОСТ" АД | 60 | 76,8 | 7 | 31 | 22 |
| "САРК БЪЛГАРИЯ" АД | 46 | 164,9 | 16 | 30 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ГЛОБ СТРОЙ" ЕООД | 390 | 28,7 | 12 | 7 | 371 |
| "СТРОЙКОЛУКС ДЖАБАРОВ" ЕООД | 376 | 36,6 | 18 | 6 | 352 |
| "ГРАНД БИЛДСТРОЙ" ЕООД | 172 | 14,0 | 11 | 4 | 157 |
| "ВАЛБОР И СИНОВЕ" ООД | 121 | 10,0 | 7 | 8 | 106 |
| "АЛФАХАУС ИНВЕСТ" ЕООД | 117 | 12,7 | 11 | 1 | 105 |
| "ЮЖЕН БРЯГ 6" ЕООД | 104 | 14,0 | 2 | 3 | 99 |
| ГЕОЛИТ ВАРНА ООД | 98 | 4,8 | 2 | 3 | 93 |
| "АГРО-НАЙЛ"ООД | 93 | 21,1 | 5 | 5 | 83 |
| "АТРАКТИВ ХАУС" ООД | 67 | 3,7 | 6 | 4 | 57 |
| "СЕДРУС" ООД | 59 | 6,1 | 3 | 2 | 54 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Шумен се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Шумен в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Шумен започват с 83510 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Шумен кадастърът води 28 613 поземлени имоти, 28 349 сгради и 43 624 самостоятелни обекта — общо 100 586 обекта. 1 378 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Шумен се намира на ул. „Съединение“ № 107, 9700 Шумен, телефон 054 802 812, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Шумен започват с 83510 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Шумен е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Перник · Хасково · Ямбол · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Монтана · Кърджали · Кюстендил · Търговище · Ловеч · Силистра · Разград · Смолян