В землището на Силистра кадастърът води 11 044 поземлени имоти, 15 766 сгради и 18 471 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 668 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
668 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Силистра по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "Електроразпределение Север" АД | 159 | 102,7 | 22 | 119 | 18 |
| ЗК"ЗЛАТНО ЗЪРНО" С.КАЛИПЕТРОВО | 156 | 1 105,0 | 156 | 0 | 0 |
| "АГРА 2000" ООД | 155 | 1 362,1 | 155 | 0 | 0 |
| "ОРГТЕХНИКА" АД | 66 | 96,2 | 19 | 43 | 4 |
| "ПЪРВИ МАЙ" АД ГР. СИЛИСТРА | 61 | 57,2 | 11 | 50 | 0 |
| "ФАЗЕРЛЕС" АД | 59 | 196,5 | 12 | 47 | 0 |
| "ЦЕНТРАЛ ПАРК" АД | 57 | 4,4 | 3 | 10 | 44 |
| ЗММ-СТОМАНА-АД | 54 | 68,3 | 1 | 53 | 0 |
| "ЗЕЛЕН ПАЗАР" АД ГР. СИЛИСТРА | 51 | 377,3 | 20 | 29 | 2 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | 50 | 112,0 | 7 | 43 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "АГРА 2000" ООД | 155 | 1 362,1 | 155 | 0 | 0 |
| ЗК"ЗЛАТНО ЗЪРНО" С.КАЛИПЕТРОВО | 156 | 1 105,0 | 156 | 0 | 0 |
| БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД | 25 | 535,2 | 23 | 2 | 0 |
| "ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ" ООД | 41 | 437,4 | 41 | 0 | 0 |
| "ЗЕЛЕН ПАЗАР" АД ГР. СИЛИСТРА | 51 | 377,3 | 20 | 29 | 2 |
| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ЕТ"ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ" | 39 | 294,3 | 20 | 19 | 0 |
| "ФОКС-В" ЕООД | 19 | 242,8 | 8 | 9 | 2 |
| "ФАЗЕРЛЕС" АД | 59 | 196,5 | 12 | 47 | 0 |
| ЗК"СЪГЛАСИЕ" | 21 | 130,8 | 19 | 0 | 2 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 22 | 123,6 | 6 | 16 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗК"ЗЛАТНО ЗЪРНО" С.КАЛИПЕТРОВО | 156 | 1 105,0 | 156 | 0 | 0 |
| "АГРА 2000" ООД | 155 | 1 362,1 | 155 | 0 | 0 |
| "ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ" ООД | 41 | 437,4 | 41 | 0 | 0 |
| "АКСУ РИЪЛ ИСТЕЙТ'' ЕАД | 31 | 110,7 | 24 | 6 | 1 |
| БРАТЯ КОСТАДИНОВИ ООД | 25 | 535,2 | 23 | 2 | 0 |
| "Електроразпределение Север" АД | 159 | 102,7 | 22 | 119 | 18 |
| ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ЕТ"ГРЕГЪРИ-ДИМИТЪР СТОЯНОВ" | 39 | 294,3 | 20 | 19 | 0 |
| "ЗЕЛЕН ПАЗАР" АД ГР. СИЛИСТРА | 51 | 377,3 | 20 | 29 | 2 |
| "ОРГТЕХНИКА" АД | 66 | 96,2 | 19 | 43 | 4 |
| ЗК"СЪГЛАСИЕ" | 21 | 130,8 | 19 | 0 | 2 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "Електроразпределение Север" АД | 159 | 102,7 | 22 | 119 | 18 |
| ЗММ-СТОМАНА-АД | 54 | 68,3 | 1 | 53 | 0 |
| "ПЪРВИ МАЙ" АД ГР. СИЛИСТРА | 61 | 57,2 | 11 | 50 | 0 |
| "ФАЗЕРЛЕС" АД | 59 | 196,5 | 12 | 47 | 0 |
| "ОРГТЕХНИКА" АД | 66 | 96,2 | 19 | 43 | 4 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | 50 | 112,0 | 7 | 43 | 0 |
| "СИЛОМА" АД | 42 | 91,7 | 1 | 41 | 0 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ | 43 | 45,8 | 1 | 39 | 3 |
| "ХРОМ" АД | 37 | 26,4 | 1 | 36 | 0 |
| "ПОЛАРИС - 8" ООД ГР. СИЛИСТРА | 44 | 105,7 | 9 | 32 | 3 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ЦЕНТРАЛ ПАРК" АД | 57 | 4,4 | 3 | 10 | 44 |
| МЕКОМ АД | 44 | 0,0 | 0 | 0 | 44 |
| "ЕКОПРОДУКТ" ЕООД | 37 | 1,5 | 3 | 2 | 32 |
| "СИЛЕД" АД | 38 | 5,8 | 5 | 5 | 28 |
| "САМ-55" ООД | 44 | 10,2 | 9 | 9 | 26 |
| "ПК ИНВЕСТ" ЕООД | 43 | 32,3 | 7 | 14 | 22 |
| "Електроразпределение Север" АД | 159 | 102,7 | 22 | 119 | 18 |
| "ПРЕМИУМ НЮТРИШЪН" ЕАД | 16 | 0,0 | 0 | 1 | 15 |
| "БОЯНА" ООД | 25 | 4,1 | 7 | 3 | 15 |
| ДУНАВ АД | 22 | 2,0 | 2 | 6 | 14 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Силистра се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Силистра в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Силистра започват с 66425 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Силистра кадастърът води 11 044 поземлени имоти, 15 766 сгради и 18 471 самостоятелни обекта — общо 45 281 обекта. 668 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Силистра се намира на ул. „Илия Блъсков“ № 1, ет. 3, 7500 Силистра, телефон 086 822 397, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Силистра започват с 66425 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Силистра е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Ямбол · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Монтана · Кърджали · Кюстендил · Търговище · Ловеч · Разград · Смолян