В землището на Ямбол кадастърът води 20 531 поземлени имоти, 26 890 сгради и 37 261 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 1 178 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
1 178 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Ямбол по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "АГРОМЕЙТ"ООД | 493 | 4 013,2 | 480 | 10 | 3 |
| ЕТ " ЕЛИА-ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА " | 201 | 1 998,0 | 201 | 0 | 0 |
| "СИЛМА 60" ООД | 168 | 9,6 | 22 | 2 | 144 |
| "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД | 160 | 102,7 | 14 | 126 | 20 |
| "ВИНПРОМ ЯМБОЛ"ЕАД | 151 | 71,8 | 4 | 147 | 0 |
| "АГРОТЕС" АД | 151 | 1 491,7 | 148 | 3 | 0 |
| "ДЕМИНЕЛ"ООД | 132 | 15,6 | 3 | 0 | 129 |
| СТАНДАРТ - 91 | 131 | 14,2 | 12 | 0 | 119 |
| "БОРОВЕЦ - К" ЕООД | 128 | 1 074,5 | 128 | 0 | 0 |
| ЗК"НОВА ИДЕЯ" | 119 | 1 305,9 | 100 | 19 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "АГРОМЕЙТ"ООД | 493 | 4 013,2 | 480 | 10 | 3 |
| ЕТ " ЕЛИА-ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА " | 201 | 1 998,0 | 201 | 0 | 0 |
| "С.И.Г" ООД | 112 | 1 564,6 | 101 | 11 | 0 |
| "АГРОТЕС" АД | 151 | 1 491,7 | 148 | 3 | 0 |
| ЗК"НОВА ИДЕЯ" | 119 | 1 305,9 | 100 | 19 | 0 |
| "БОРОВЕЦ - К" ЕООД | 128 | 1 074,5 | 128 | 0 | 0 |
| "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 76 | 935,6 | 20 | 51 | 5 |
| " АГРОТЕХ ИМПЕКС-98 " АД-ЯМБОЛ | 115 | 913,6 | 98 | 17 | 0 |
| "БОРОВЕЦ-КОС" ЕООД | 90 | 868,2 | 90 | 0 | 0 |
| "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" АД - ЯМБОЛ | 31 | 866,2 | 12 | 19 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "АГРОМЕЙТ"ООД | 493 | 4 013,2 | 480 | 10 | 3 |
| ЕТ " ЕЛИА-ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА " | 201 | 1 998,0 | 201 | 0 | 0 |
| "АГРОТЕС" АД | 151 | 1 491,7 | 148 | 3 | 0 |
| "БОРОВЕЦ - К" ЕООД | 128 | 1 074,5 | 128 | 0 | 0 |
| "С.И.Г" ООД | 112 | 1 564,6 | 101 | 11 | 0 |
| ЗК"НОВА ИДЕЯ" | 119 | 1 305,9 | 100 | 19 | 0 |
| " АГРОТЕХ ИМПЕКС-98 " АД-ЯМБОЛ | 115 | 913,6 | 98 | 17 | 0 |
| "БОРОВЕЦ-КОС" ЕООД | 90 | 868,2 | 90 | 0 | 0 |
| "РОМФАРМ КОМПАНИ" ООД | 71 | 631,6 | 71 | 0 | 0 |
| "ГЕОРГИЕВ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 63 | 148,3 | 62 | 0 | 1 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "ВИНПРОМ ЯМБОЛ"ЕАД | 151 | 71,8 | 4 | 147 | 0 |
| "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД | 160 | 102,7 | 14 | 126 | 20 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" | 104 | 74,8 | 2 | 101 | 1 |
| "АГО ПОА ИНВЕСТ" АД | 105 | 174,7 | 3 | 95 | 7 |
| "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД | 97 | 34,4 | 2 | 93 | 2 |
| "ЯМБОЛЕН" АД | 108 | 597,9 | 19 | 76 | 13 |
| "КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ"ЕООД | 119 | 852,9 | 55 | 64 | 0 |
| "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 76 | 935,6 | 20 | 51 | 5 |
| "Е . МИРОЛИО " ЕАД | 54 | 126,5 | 3 | 49 | 2 |
| "ЯМБОЛ КОМЕРС" ООД | 57 | 31,5 | 3 | 47 | 7 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "СИЛМА 60" ООД | 168 | 9,6 | 22 | 2 | 144 |
| "ДЕМИНЕЛ"ООД | 132 | 15,6 | 3 | 0 | 129 |
| СТАНДАРТ - 91 | 131 | 14,2 | 12 | 0 | 119 |
| "АГРОЗЕМ" ЕООД | 105 | 1,7 | 1 | 0 | 104 |
| "ЛИДА ТРЕЙД" ЕООД | 80 | 91,3 | 3 | 1 | 76 |
| "ИНДЖОВ - 19" ЕООД | 81 | 13,1 | 10 | 6 | 65 |
| "ЕНЕРГОЕЛИТ" ЕООД | 74 | 41,3 | 5 | 5 | 64 |
| "БУТИК БИЛДИНГ" ООД | 68 | 1,6 | 5 | 0 | 63 |
| "АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н" ООД | 94 | 54,3 | 17 | 26 | 51 |
| "АКТИВ ИНВЕСТМЪНТ" ООД | 50 | 1,9 | 3 | 0 | 47 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Ямбол се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Ямбол в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Ямбол започват с 87374 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Ямбол кадастърът води 20 531 поземлени имоти, 26 890 сгради и 37 261 самостоятелни обекта — общо 84 682 обекта. 1 178 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Ямбол се намира на пл. „Освобождение“ № 7, ет. 2 и 3, 8600 Ямбол, телефон 046 661 879, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Ямбол започват с 87374 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Ямбол е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Стара Загора · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Монтана · Кърджали · Кюстендил · Търговище · Ловеч · Силистра · Разград · Смолян