В землището на Стара Загора кадастърът води 23 502 поземлени имоти, 23 623 сгради и 89 911 самостоятелни обекта — апартаменти, гаражи, магазини, офиси — а 2 552 фирми са вписани като собственици. Картата по-горе е отворена върху града; из нея се движите свободно и можете да разгледате всяко населено място в България.
2 552 фирми притежават поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в Стара Загора по данни на кадастъра. Най-големите собственици — общо, по площ на поземлените имоти и по вид имот:
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "БИЛДКОМ" ООД | 550 | 127,2 | 44 | 9 | 497 |
| ЕТ "ДЕЯНА - ДЕЯНА НАНЕВА" | 513 | 2 489,0 | 506 | 6 | 1 |
| "ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 493 | 120,6 | 62 | 4 | 427 |
| "ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД | 306 | 101,2 | 22 | 36 | 248 |
| "ЕЛИНА АД" ЕООД | 291 | 61,0 | 8 | 0 | 283 |
| ЕТ "ГЕНДИС-ГЕНО ГЕНОВ ДАМЯН ГЕНОВ" | 284 | 1 942,5 | 278 | 6 | 0 |
| "ПЛЮС ПРОПЪРТИС" АД | 264 | 38,9 | 8 | 20 | 236 |
| ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТ ЗАГОРА ЕАД | 263 | 56,5 | 10 | 243 | 10 |
| "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИЕ " АД | 234 | 977,5 | 160 | 72 | 2 |
| Естети Парк Саут ЕООД | 209 | 11,3 | 1 | 0 | 208 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕТ "ДЕЯНА - ДЕЯНА НАНЕВА" | 513 | 2 489,0 | 506 | 6 | 1 |
| "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД | 14 | 2 154,4 | 1 | 13 | 0 |
| ЕТ "ГЕНДИС-ГЕНО ГЕНОВ ДАМЯН ГЕНОВ" | 284 | 1 942,5 | 278 | 6 | 0 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 147 | 1 100,2 | 46 | 79 | 22 |
| "БУЛСАТКОМ" ЕАД | 156 | 980,5 | 135 | 7 | 14 |
| "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИЕ " АД | 234 | 977,5 | 160 | 72 | 2 |
| "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД | 78 | 679,7 | 78 | 0 | 0 |
| "ДИНЕВИ-01" ЕООД | 73 | 533,1 | 68 | 0 | 5 |
| "ТРАКИЯ КАБЕЛ" ООД | 42 | 449,0 | 38 | 0 | 4 |
| ЕТ "ТОШКО НЕДЕВ" | 51 | 345,8 | 51 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕТ "ДЕЯНА - ДЕЯНА НАНЕВА" | 513 | 2 489,0 | 506 | 6 | 1 |
| ЕТ "ГЕНДИС-ГЕНО ГЕНОВ ДАМЯН ГЕНОВ" | 284 | 1 942,5 | 278 | 6 | 0 |
| "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИЕ " АД | 234 | 977,5 | 160 | 72 | 2 |
| "БУЛСАТКОМ" ЕАД | 156 | 980,5 | 135 | 7 | 14 |
| "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД | 78 | 679,7 | 78 | 0 | 0 |
| "ДИНЕВИ-01" ЕООД | 73 | 533,1 | 68 | 0 | 5 |
| "ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 493 | 120,6 | 62 | 4 | 427 |
| "ТИРА ИНВЕСТ" ООД | 80 | 86,5 | 56 | 18 | 6 |
| "ЕСТЕТИ" ЕООД | 122 | 44,0 | 52 | 3 | 67 |
| ЕТ "ТОШКО НЕДЕВ" | 51 | 345,8 | 51 | 0 | 0 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТ ЗАГОРА ЕАД | 263 | 56,5 | 10 | 243 | 10 |
| ДЪРЖАВАТА чрез ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 147 | 1 100,2 | 46 | 79 | 22 |
| "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИЕ " АД | 234 | 977,5 | 160 | 72 | 2 |
| '' БДЖ - ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ( ЛОКОМОТИВИ) '' ЕООД | 62 | 45,0 | 2 | 60 | 0 |
| "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД | 78 | 16,9 | 1 | 58 | 19 |
| ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА АД | 74 | 286,2 | 15 | 54 | 5 |
| "БИСЕР-ОЛИВА" АД | 54 | 74,1 | 4 | 50 | 0 |
| "ЗАГОРЕ" АД | 52 | 51,6 | 2 | 49 | 1 |
| "ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АД | 64 | 142,6 | 10 | 47 | 7 |
| "КОМЕРСИАЛ" ЕООД | 49 | 73,9 | 2 | 46 | 1 |
| Фирма | Общо | Площ ПИ (дка) | ПИ | Сгради | СОС |
|---|---|---|---|---|---|
| "БИЛДКОМ" ООД | 550 | 127,2 | 44 | 9 | 497 |
| "ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 493 | 120,6 | 62 | 4 | 427 |
| "ЕЛИНА АД" ЕООД | 291 | 61,0 | 8 | 0 | 283 |
| "ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД | 306 | 101,2 | 22 | 36 | 248 |
| "ПЛЮС ПРОПЪРТИС" АД | 264 | 38,9 | 8 | 20 | 236 |
| Естети Парк Саут ЕООД | 209 | 11,3 | 1 | 0 | 208 |
| "ИНВЕСТМЪНТ ПЛЮС" ЕООД | 202 | 4,4 | 2 | 0 | 200 |
| "БГ КОНСТРУКТ" ООД | 199 | 24,4 | 18 | 3 | 178 |
| ''ЕСТЕТИ ПАРК ИЙСТ'' ЕООД | 180 | 4,0 | 2 | 0 | 178 |
| "ПРОПЪРТИ СТАРТ" ООД | 163 | 7,4 | 3 | 0 | 160 |
Важно: Кадастърът показва кой е вписан по данни на АГКК, не удостоверява собственост; вписаните права може да изостават, а ипотеки и възбрани не се съдържат в него. За правно валидна справка поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията — платена услуга извън papagal.bg.
Скици, схеми и удостоверения за имоти в Стара Загора се издават от СГКК или онлайн през КАИС. Актуални данни за службата: страницата на СГКК Стара Загора в сайта на АГКК.
Кадастралните идентификатори на всички имоти в Стара Загора започват с 68850 — кодът на града по ЕКАТТЕ; следват кадастралният район, номерът на поземления имот и, за сгради и самостоятелни обекти, номерът на сградата и на обекта. Ако имате идентификатор от нотариален акт или скица, приближете картата към квартала и докоснете имота — панелът показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права; имената на фирмите-собственици са част от Papagal PRO. Търсенето по адрес горе вляво води до улицата или квартала, а филтрите отсяват по вид имот, предназначение и собственик.
Към последното издание на АГКК за землището на Стара Загора кадастърът води 23 502 поземлени имоти, 23 623 сгради и 89 911 самостоятелни обекта — общо 137 036 обекта. 2 552 фирми са вписани като собственици на имоти в града.
СГКК Стара Загора се намира на ул. „Цар Симеон Велики“ № 1, 6003 Стара Загора, телефон 042 622 113, работно време понеделник – петък, 9:00 – 17:30. Скици, схеми и удостоверения се издават там или онлайн през КАИС.
Кадастралните идентификатори на имотите в Стара Загора започват с 68850 — кодът на града по ЕКАТТЕ. Приближете картата към квартала, който ви интересува; при по-близък мащаб се появяват контурите на имотите, а докосването на имот показва идентификатора, площта, предназначението и вписаните права.
Кадастърът вписва носителите на права за всеки имот — фирми, физически лица, общината и държавата. Класацията на фирмите с най-много имоти в Стара Загора е на тази страница; на картата виждате вида на носителя и вида на правото за всеки отделен имот, а имената на фирмите за отделния имот са част от Papagal PRO. Кадастърът не удостоверява собственост — за правно валидна справка, включително за ипотеки и възбрани, поръчайте справка по имот от Имотния регистър на Агенцията по вписванията (платена услуга).
София · Пловдив · Варна · Бургас · Русе · Плевен · Сливен · Добрич · Шумен · Перник · Хасково · Ямбол · Пазарджик · Благоевград · Велико Търново · Враца · Габрово · Видин · Монтана · Кърджали · Кюстендил · Търговище · Ловеч · Силистра · Разград · Смолян