Български ВиК холдинг ЕАД - свързани фирми

Български ВиК холдинг ЕАД е активен участник в 25 фирми като едноличен собственик на капитала и съдружник. Лицето има собственост в 25 компании. Първата поява е на 23.11.2020 като едноличен собственик на капитала в КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА, а след това участва в още 24 компании. За пълна информация вижте историческите участия и хронологията.

Собственост

25 юридически лица
Фирма От дата Длъжност Дял Приходи Персонал
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД 23.11.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 6 183 000 лв. 242
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 24.11.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 21 085 000 лв. 490
ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД 24.11.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 13 201 000 лв. 248
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 03.12.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 11 922 000 лв. 376
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД 04.12.2020 Съдружник 51% 22 682 000 лв. 436
ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН ЕООД 09.12.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 7 667 000 лв. 257
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД 09.12.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 77 357 000 лв. 1 277
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 09.12.2020 Едноличен собственик на капитала 100% 90 954 000 лв. 1 140
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 17.02.2021 Едноличен собственик на капитала 100% 21 322 000 лв. 664
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 17.02.2021 Едноличен собственик на капитала 100% 29 453 000 лв. 690
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 17.02.2021 Едноличен собственик на капитала 100% 9 754 000 лв. 335
В И К ООД 24.03.2021 Съдружник 51% 14 563 000 лв. 399
Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД 25.03.2021 Едноличен собственик на капитала 100% 8 563 000 лв. 215
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 26.03.2021 Едноличен собственик на капитала 100% 47 726 000 лв. 678
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 26.03.2021 Едноличен собственик на капитала 100% 21 029 000 лв. 525
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 09.04.2021 Съдружник 50% 14 731 000 лв. 302
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД 20.04.2021 Съдружник 50% 71 590 000 лв. 1 401
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 21.05.2021 Съдружник 50% 15 713 000 лв. 364
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 19.08.2021 Съдружник 51% 25 579 000 лв. 469
ВиК Енерджи груп ЕООД 29.10.2021 Едноличен собственик на капитала 100%
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 20.02.2023 Съдружник 50% 2 742 000 лв. 75
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД 22.12.2020 Съдружник 96% 15 885 000 лв. 369
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 15.12.2021 Съдружник 98% 14 121 000 лв. 338
В и К ООД 20.06.2022 Съдружник 97% 14 305 000 лв. 370
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 01.02.2024 Съдружник 98% 13 356 000 лв. 298

Исторически участия

Фирма От дата До дата Продължителност Длъжност / Орган Приходи Персонал
В и К ООД 20.06.2022 20.03.2024 1 г. и 9 м. Съдружник (51% дял) 14 305 000 лв. 370
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 09.04.2021 02.01.2024 2 г. и 8 м. Съдружник (51% дял) 14 121 000 лв. 338
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД 09.04.2021 18.06.2024 3 г. и 2 м. Съдружник (51% дял) 13 356 000 лв. 298
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД 22.12.2020 19.04.2021 3 м. Съдружник (51% дял) 15 885 000 лв. 369
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД 22.12.2020 29.12.2023 3 г. Съдружник (90% дял) 15 885 000 лв. 369

Хронология

23.11.2020
Едноличен собственик на капитала КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА (100% дял)
24.11.2020
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ (100% дял)
03.12.2020
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
04.12.2020
09.12.2020
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН (100% дял)
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
22.12.2020
17.02.2021
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
24.03.2021
Съдружник В И К (51% дял)
25.03.2021
Едноличен собственик на капитала Водоснабдяване и канализационни услуги (100% дял)
26.03.2021
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
Едноличен собственик на капитала ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (100% дял)
09.04.2021
19.04.2021
20.04.2021
21.05.2021
19.08.2021
29.10.2021
Едноличен собственик на капитала ВиК Енерджи груп (100% дял)
15.12.2021
20.06.2022
Съдружник В и К (51% дял)
20.02.2023
29.12.2023
02.01.2024
01.02.2024
20.03.2024
Съдружник В и К (97% дял)
Съдружник В и К (51% дял)
18.06.2024